АУ АК-130
ХАРАКТЕРИСТИКА
|
АУ АК-130 |
|
|
АУ |
|
| Калибр, мм (дюймов) | 130 (5.1″) |
| Устанавливается на кораблях, типа | «Современный», «Слава» и др. |
| Начало разработки, г | 1980 |
| Начало использования, г | 1985 |
| Длина АУ, м | 9,1 |
| Скорострельность, выс/мин | 65 |
|
БП АУ АК-130 |
|
| Вес БП, кг | 86,2 |
| Используемые БП, тип. Вес БП, кг | Ф-44. 33,4 ЗС-44. 33,4 ЗС-44П. 33,4 |
| Используемые БП, тип. Вес БЧ, кг | Ф-44. 3,56 ЗС-44. 3,56 ЗС-44П. 3,56 |
| Живучесть ствола, выс | ~1500 |
| Боезапас, выс | 150 |
|
Макс. расстояния |
|
| Макс. расстояние стрельбы по надводным целям, м | 23000 |
| Макс. расстояние стрельбы по ракетам, м | 8000 |
| Макс. расстояние стрельбы по воздушным целям, м | 15000 |
|
Вес и градусы |
|
| Вес, т | ~90 |
| Вертикальные плоскость, град | -12/+80 |
| Макс. скорость изм. верт. плоск., град/сек | 25 |
| Горизонтальная плоск., град | +200/-200 |
| Макс. скорость изм. гориз. плоск., град/сек | 25 |
ФОТОГРАФИИ
|
AS.532 Cougar (SA.332 Super Puma) |
|||
![]() |
|||








ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ